Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.6 °C 9.2 °C 6.8 °C 10.7 km/h (45.1 km/h) O O 39.2 mm
02 2.4 °C 8.4 °C 6.3 °C 16.6 km/h (48.3 km/h) O O 18.8 mm
03 1.2 °C 7.1 °C 4.1 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) O O 2.4 mm
04 -1.2 °C 4.4 °C 1.4 °C 9.2 km/h (41.8 km/h) ONO ONO 6.2 mm
05 -0.8 °C 5.3 °C 1.4 °C 11.9 km/h (48.3 km/h) ONO ONO 0.2 mm
06 0.1 °C 12.2 °C 5.1 °C 8.2 km/h (40.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 2.1 °C 20.4 °C 11.6 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 5.7 °C 19.3 °C 12.5 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
09 3.9 °C 14.4 °C 9.2 °C 2.8 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
10 3.8 °C 17.9 °C 9.8 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
11 6.6 °C 18.0 °C 12.2 °C 3.7 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
12 3.7 °C 18.9 °C 10.0 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
13 -0.8 °C 6.2 °C 3.8 °C 8.7 km/h (38.6 km/h) O O 3.0 mm
14 -2.3 °C 3.4 °C 0.9 °C 2.0 km/h (24.1 km/h) O O 0.8 mm
15 0.7 °C 7.8 °C 3.9 °C 6.0 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
16 0.7 °C 6.6 °C 4.1 °C 5.9 km/h (32.2 km/h) O O 1.2 mm
17 1.2 °C 12.2 °C 7.4 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
18 5.7 °C 15.4 °C 10.1 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
19 8.3 °C 15.9 °C 11.1 °C 7.9 km/h (35.4 km/h) O O 0.0 mm
20 7.1 °C 11.9 °C 8.7 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) O O 7.0 mm
21 3.0 °C 12.4 °C 6.9 °C 3.2 km/h (45.1 km/h) O O 4.6 mm
22 1.6 °C 5.6 °C 3.0 °C 13.3 km/h (51.5 km/h) O O 0.0 mm
23 1.1 °C 12.4 °C 7.4 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) O O 0.2 mm
24 0.4 °C 8.7 °C 5.6 °C 5.0 km/h (29.0 km/h) O O 5.8 mm
25 -0.9 °C 4.1 °C 0.9 °C 5.4 km/h (30.6 km/h) O O 1.4 mm
26 -3.2 °C 5.7 °C 1.7 °C 3.9 km/h (29.0 km/h) O O 2.6 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.2 °C 20.4 °C 6.4 °C 6.1 km/h (51.5 km/h) O O 93.4 mm