Graphiques
 
           
           
           
           
           
           
           
           
        | Température Maxi Température Mini | 19,2°C le 12/11/2021 14:53:06 -0,4°C le 06/11/2021 22:35:09 | 
| Indice de chaleur Maxi | 19,2°C le 12/11/2021 14:53:06 | 
| Température ressentie Mini | -0,4°C le 06/11/2021 22:35:09 | 
| Humidité Mini Humidité Maxi | 100% le 01/11/2021 00:00:02 38% le 12/11/2021 14:17:42 | 
| Point de rosée Maxi Point de rosée Mini | 9,7°C le 01/11/2021 13:42:25 -1,4°C le 06/11/2021 22:35:09 | 
| Pression Maxi Pression Mini | 1031,3 hPa le 06/11/2021 10:14:06 1000,5 hPa le 03/11/2021 01:29:04 | 
| Total Pluie | 73,4 mm | 
| Pluie maxi | 37,6 mm/hr le 01/11/2021 19:21:15 | 
| Vitesse du Vent Maxi | 0 km/h direction 0 le 01/11/2021 00:00:02 | 
| Vent Moyen | 0 km/h | 
| RMS Vent | 0 km/h | 
| Vecteur Vent vitesse moyenne Vecteur Vent Direction Moyenne | 0 90° | 
| Temp. Intér. Maxi Temp. Intér. mini | 28,3°C le 11/11/2021 22:47:03 12,7°C le 14/11/2021 07:29:02 | 
| Température Maxi Température Mini | 31,1°C le 14/08/2021 16:08:49 -8,9°C le 11/01/2021 06:54:51 | 
| Indice de Chaleur Maxi | 35,2°C le 14/08/2021 17:01:33 | 
| Température ressentie Mini | -14,8°C le10/01/2021 05:50:41 | 
| Humidité Maxi Humidité Mini | 100% le 01/01/2021 00:00:01 9% le 08/04/2021 17:39:30 | 
| Point de rosée Maxi Point de rosée Mini | 22,8°C le 14/08/2021 17:01:33 -18,5°C le 14/02/2021 04:10:44 | 
| Pression Maxi Pression Mini | 1033,9 hPa le 23/02/2021 19:59:07 990,2 hPa at 22/01/2021 08:44:04 | 
| Pluie Total | 1601,2 mm | 
| Pluie Maxi | 576,0 mm/hr le 25/09/2021 21:42:26 | 
| Vitesse du vent Maxi | 68 km/h from 228° le 21/10/2021 00:55:48 | 
| Vent Moyen | 6 km/h | 
| RMS vent | 8 km/h | 
| Vecteur Vent Vitesse Moyenne Vecteur Vent Direction Moyenne | 1 km/h 149° | 
| Temp. Intér. Maxi Temp. Intér. Mini | 31,2°C le 21/04/2021 22:20:06 6,6°C le 08/01/2021 09:27:05 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
          